|
||||
Show-weimaraner van het jaar |
******Nieuwe voorwaarden Showhond van het jaar******
De exterieurcommissie heeft een wijziging
in de voorwaarden van de showhond van het jaar aangebracht:
• In 2010 zullen er twee showhonden van het jaar zijn: een langhaar en een
korthaar
Verder gelden de voorwaarden zoals ze voorheen ook golden:
Uw Weimaraner kan meedingen naar de titel Show-Weimaraner lang- of korthaar.
Uw hond heeft dan minimaal vijf in Nederland gehouden shows bezocht.
Het aantal punten dat uw hond daar vergaard heeft, wordt uiteindelijk gedeeld door het aantal shows waar uw hond daadwerkelijk was.
De Weimaraner kort- en langhaar (reu of teef) met het hoogste gemiddelde is de winnaar van de competitie.
Er wordt wel een beste hond per variëteit en per geslacht aangewezen.De Puppyklasse wordt buiten beschouwing gelaten.
In aanmerking komen alleen DIE honden, waarvan minimaal één van de eigenaren lid is van onze rasvereniging. De competitie is tenslotte bedoeld om (meer) leden te stimuleren deel te nemen aan shows.
Het showjaar loopt van januari tot en met
december. De prijsuitreiking van de Show-Weimaraner vindt plaats tijdens de
Algemene Leden Vergadering.
De volgende punten zijn te behalen op een show: (tussen haakjes de punten die te behalen zijn op de kampioenschapsclubmatch van de WSH):
|
Matig : |
0 punten |
|
RCAC: |
12 punten (15 punten) |
|
Goed : |
1 punt |
|
CAC : |
15 punten (18 punten) |
|
Zeer goed: |
3 punten |
|
BOB : |
18 punten (21 punten) |
|
Uitmuntend: |
7 punten |
|
(de punten zijn niet cumulatief) |
|
Verklaring van de afkortingen:
|
Ei = Eindhoven |
Js = Jachthondenshow |
Ma = Maastricht |
|
Gr = Groningen |
Ar = Arnhem |
Ut = Utrecht |
|
Go = Goes |
Oss = Oss |
Bl = Bleiswijk |
|
Ld = Leiden |
EU1= Eurodogshow Leeuwarden CAC |
Zw = Zwolle |
|
Le = Leeuwarden |
EU2= Eurodogshow Leeuwarden CACIB |
Am = Winner Amsterdam |
|
WSH = Kampioenschapsclubmatch WSH |
Ro = Rotterdam |
Wij = Wijchen |
Het showjaar loopt van januari tot en met december. De prijsuitreiking van de
Show-Weimaraner vindt plaats tijdens de Kampioenschapsclubmatch .
Voor vragen en/of suggesties kunt u mailen naar
showhond@weimaraners.nl
Showhond van het jaar 2011
| KORTHAAR REUEN | Ei | Gr | Ld | Le | Go | WSH | Oss | Ar | Ec | Ro | EU1 | EU2 | Ma | Zw | Bl | Am | Wij | TO | SH | GEM | PLAATSING | |
| Digo van de Runnenburgh | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 18 | 18 | 105 | 10 | 10,5 | 2;Showhond Korthaar 2 | ||||||||
| Newdays Pride of the Grey Noble | 18 | 12 | 15 | 7 | 7 | 59 | 5 | 11,8 | 1;Showhond Korthaar | |||||||||||||
| Laird Harvey of the Grey Noble | 15 | 21 | 36 | 2 | 18,0 | nvt | ||||||||||||||||
| Apollon du Bouquillon | 12 | 12 | 1 | 12,0 | nvt | |||||||||||||||||
| Iswood of Weimar's Cottage | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 57 | 6 | 9,5 | 4; Showhond Korthaar 4 | ||||||||||||
| It's my Pride of the Grey Stardust | 12 | 7 | 7 | 7 | 33 | 4 | 8,2 | nvt | ||||||||||||||
| Scuba's IW Harper | 15 | 7 | 7 | 18 | 47 | 4 | 11,7 | nvt | ||||||||||||||
| Charming Bono of Yenna's Pride | 7 | 7 | 14 | 2 | 7,0 | nvt | ||||||||||||||||
| Fedor of the Noble Falcon | 7 | 3 | 10 | 2 | 5,0 | nvt | ||||||||||||||||
| t | ||||||||||||||||||||||
| KORTHAAR TEVEN | Ei | Gr | Ld | Le | Go | WSH | Oss | Ar | Ec | Ro | EU1 | EU2 | Ma | Zw | Bl | Am | Wij | TO | SH | GEM | PLAATSING | |
| Lady Fawlty of the Three Turnips | 12 | 7 | 15 | 7 | 12 | 7 | 7 | 67 | 7 | 9,5 | 3; Showhond Korthaar 3 | |||||||||||
| Allanah June van 't Harde Pad | 15 | 15 | 30 | 2 | 15,0 | nvt | ||||||||||||||||
| Minstergate Dutch Mouse | 18 | 7 | 15 | 40 | 3 | 13,3 | nvt | |||||||||||||||
| Honnete Megane du Bouquillon | 7 | D | 7 | 1 | 7,0 | nvt | ||||||||||||||||
| Heloise de Bouquillon | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 45 | 5 | 9,0 | 5; Showhond Korthaar 5 | |||||||||||||
| Felisin | 3 | 3 | 6 | 2 | 3,0 | nvt | ||||||||||||||||
| Greta z Zebrzydowic | 3 | 7 | 7 | 3 | 15 | 12 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 78 | 11 | 7,0 | 7; Showhond Korthaar 7 | |||||||
| Loeka | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 4,3 | nvt | |||||||||||||||
| Ziva van de Wolfshoek | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 54 | 7 | 7,7 | 6; Showhond Korthaar 6 | |||||||||||
| Ushi v.d. Tuindershof | 7 | 7 | 1 | 7,0 | nvt | |||||||||||||||||
| Elissa Isis van de Pauwenkamp | 3 | 3 | 1 | 3,0 | nvt | |||||||||||||||||
| Fantas Magorical | 7 | 12 | 12 | 31 | 3 | 10,3 | nvt | |||||||||||||||
| LANGHAAR REUEN | Ei | Gr | Ld | Le | Go | WSH | Oss | Ar | Ec | Ro | EU1 | EU2 | Ma | Zw | Bl | Am | Wij | TO | SH | GEM | PLAATSING | |
| Ioulos van het Weimeland | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 |
105 |
6 | 17,5 | 1; Showhond Langhaar | ||||||||||||
| Dexter of Cira's Dream | 3 | 7 | 18 | 3 | 3 | 15 | 49 | 6 | 8,1 | 2; Showhond langhaar 2 | ||||||||||||
| LANGHAAR TEVEN | Ei | Gr | Ld | Le | Go | WSH | Oss | Ar | Ec | Ro | EU1 | EU | Ma | Zw | Bl | Am | Wij | TO | SH | GEM | PLAATSING | |
| Sterre of Cira's Dream | 12 | 15 | 27 | 2 | 13,5 | nvt | ||||||||||||||||
| Nahra von Mecklenburg | 3 | 15 | 21 | 18 | 57 | 4 | 14,2 | nvt | ||||||||||||||
| Debbie zum Kestenbusch | 1 | 1 | 1 | 1,0 | nvt | |||||||||||||||||
| Ziva van de Doornburght | 3 | 7 | 12 | 22 | 3 | 7,3 | nvt | |||||||||||||||
| Bayka of Cira's Dream | 18 | 3 | 21 | 2 | 10,5 | nvt | ||||||||||||||||
| Benthe of Elquinta's Forrest | 3 | 18 | 12 | 33 | 3 | 11,0 | nvt | |||||||||||||||
| Autumn Bells of Elquinta's Forrest | 18 | 18 | 1 | 18,0 | nvt | |||||||||||||||||
| Chanel of Elquinta's Forrest | 3 | 3 | 3 | 18 | 7 | 12 | 46 | 6 | 7,6 | 3; Showhond Langhaar 3 | ||||||||||||
| Jaziva of Mistic's Tale | 12 | 3 | 3 | 3 | D | 7 | 3 | 31 | 6 | 5,1 | 4; Showhond Langhaar 4 |
|
Nvt wil zeggen dat men niet de verplichte 5 shows heeft gelopen |
|||||||||||||||||||||||
| Ook in 2010 konden de showhonden van onze leden weer meedingen naar de titel “Showhond van het jaar”. Dit jaar is er onderscheidt gemaakt tussen kort en langhaar. | |||||||||||||||||||||||
| De uitslag is als volgt: | |||||||||||||||||||||||
|
Showhond korthaar van het jaar 2010: |
|||||||||||||||||||||||
| 1. Minstergate Dutch Mouse NJK-JW'08-NL-CH 16,1 pnt. | |||||||||||||||||||||||
| 2. Newdays Pride of the Grey Noble NJK'08-BW'09-NL-CH 12,7 pnt. | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Showhond langhaar van het jaar 2010: |
|||||||||||||||||||||||
| 1. Sh.Ch. Aeghyr Flash of the Windy Spot NJK -CW'09-NL-CH 17 pnt. | |||||||||||||||||||||||
| 2. Ioulos van 't Weimeland NJK'10 15,3 pnt. | |||||||||||||||||||||||
Showhond van het jaar 2009
Ook in 2009 konden de showhonden van onze leden weer meedingen naar de titel
“Showhond van het jaar”. De uiteindelijke eindstand is:
1. Sh.Ch. Aeghyr Flash of the Windy Spot 18,5 pnt.
2. Newdays Pride of the Grey Noble NJK
13,4 pnt.
3. Lady Djazzmin of the Three Trurnip
12,2 pnt.
Showhond van het jaar 2008, 2009 en
langhaar 2010
Aeghyr Flash of the Windy Spot
Eigenaar: C. Kok - van der Horst

Showhond van het jaar 2007
Laird Harvey of the Grey Noble
Eigenaar: L. KAMERLING
Showhond van het jaar
2006
Lady Cherry Of the Three Turnip's.
Eigenaar: Coen v.d. Wijdeven.

De volgende punten zijn te behalen op een show (tussen haakjes de punten die te
behalen zijn op de kampioenschapsclubmatch van de WSH):
| Matig : | 0 punten | RCAC : | 12 punten (15 punten) | |
| Goed : | 1 punt | CAC : | 15 punten (18 punten) | |
| Zeer goed: | 3 punten | BOB : | 18 punten (21 punten) | |
| Uitmuntend: | 7 punten | (de punten zijn niet cumulatief) | ||
Verklaring van de afkortingen:
| Ei = Eindhoven | Js = Jachthondenshow | Ma = Maastricht |
| Gr = Groningen | Ar = Arnhem | Ut = Utrecht |
| Go = Goes | Al = Almere | Bl = Bleiswijk |
| Ld = Leiden | Ec = Echt | Zw = Zwolle |
| Le = Leeuwarden | Hu = Hulten | Am = Winner Amsterdam |
| WSH = Kampioenschapsclubmatch WSH | Ro = Rotterdam | Wij = Wijchen |